企業/団体 | 説明 |
---|---|
試作により「モノづくりソリューション」を推進。 | |
近畿エネルギー環境高度化ネットワーク エネルギー環境分野の産業創出に特化したNPO |
企業名 | 主な製品 |
---|---|
検査・計測機器 | |
タイヨー電機 | レーザ式欠陥検出装置、蛍光分析装置 |
ワイエムシステムズ | 画像処理システム |
紀本電子工業 | 環境計測機器(大気・水質・海洋) |
ヒューブレイン | 外観検査機器 |
コムス | 各種計測用ロボット、3次元形状測定ステージ |
オービット | 画像検査パッケージソフトウェア |
山科電機製作所 | プリント基板検査機器 |
試験機/分析器 | |
マルイ | 自動耐圧試験機 |
日電理化硝子 | 試験管 |
日本ベル | 比表面積測定装置、吸着量測定装置 |
コンピュータ・ソフトウエア | |
3DIT | XVLを使った3DCGシステム |
キララ21 | ファイルサーバー |
枚岡合金工具 | デジタル書類管理システム |
日工電子工業 | 制御装置・配電盤 |
システムステージ | ボードコンピュータ・計測制御システム |
アイ・ティー・エー | FAモニタリングソフト |
制御機器 | |
スワロー電機 | 変圧器 |
タンジ製作所 | 高周波液面レベル計 |
ノーケン | 液体・紛体レベルセンサ |
大阪自動電機 | フットスイッチ |
北陽電機 | 電子カウンタ・センサー |
ヤマト産業 | ガス圧力制御機器・圧力調整器 |
FA/監視機器 | |
村上技研産業 | セキュリティ機器 |
大日電子 | 無線機器 |
シリコンセンシングシステムズジャパン | 角速度センサー |
センサー | |
フィガロ技研 | ガスセンサ・酸素センサ・ガス検知器 |
大阪フローメーター工業 | 面積式流量計 |
日本エレクトロセンサリデバイス | ラインスキャンカメラ |
エフアイエス | ガスセンサー |
センサテック | 衝撃センサー |
サンエテック | 磁気センサー |
リベックス | パルスコーダ |
岡崎製作所 | 温度センサ |
工作機械/産業設備/ロボット | |
ツジコー | 植物工場装置、メカトロ自動化装置 |
不二鉄工所 | 巻取機・スリッター・包装機 |
ソ-ラ-リサ-チ研究所 | 非接触搬送装置 |
旭金属 | 省力機械 |
坂下鉄工 | スリッター機械 |
大成化研 | 自動はんだ付け装置・窒素発生装置 |
大同工業所 | 防爆冷蔵庫・冷凍庫・防爆スポットクーラー |
要素部品/機構部品 | |
イマック | 画像処理用LED照明 |